‹ Về gian trung tâm
Bảng Vàng Tri Ân & Đóng Góp
Tri ân sự chung tay, đồng lòng của các thế hệ Cựu học sinh qua 40 năm xây dựng và phát triển Trường THPT Sông Công (1986 – 2026).
Bảng Vàng Cựu Học Sinh Ủng Hộ 40 Năm
Số liệu cập nhật chính thức đến ngày 06/11/2026 từ Ban liên lạc Cựu học sinh và Nhà trường
TỔNG KINH PHÍ ỦNG HỘ1.827.509.850Từ tập thể các khóa & cá nhân
TIỀN MẶT & CHUYỂN KHOẢN1.059.700.00058% tổng số kinh phí
HIỆN VẬT & TÀI TRỢ767.809.850Công trình, phòng TT, LED, văn nghệ...
LỚP ĐÃ ỦNG HỘ141 / 328 lớpĐại diện 39 khóa cựu học sinh
| STT | Khóa học | Số lớp | Đã ủng hộ | Tiền mặt | Hiện vật / Tài trợ | Tổng cộng | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khóa đầu (1986-1988) | 3 | 1/3 | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 | Khóa đầu: 3 lớp 11 chuyển từ THPT Lê Hồng Phong lên năm 1986 |
| 2 | K1 (1986-1989) | 4 | 1/4 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | |
| 3 | K2 (1987-1990) | 4 | 3/4 | 20.000.000 | 150.000.000 | 170.000.000 | |
| 4 | K3 (1988-1991) | 4 | 4/4 | 25.000.000 | 0 | 25.000.000 | |
| 5 | K4 (1989-1992) | 3 | 3/3 | 55.000.000 | 0 | 55.000.000 | |
| 6 | K5 (1990-1993) | 2 | 1/2 | 0 | 47.309.850 | 47.309.850 | |
| 7 | K6 (1991-1994) | 4 | 4/4 | 145.000.000 | 130.000.000 | 275.000.000 | Ủng hộ chung cả khóa - tính tất cả các lớp |
| 8 | K7 (1992-1995) | 4 | 4/4 | 40.000.000 | 214.500.000 | 254.500.000 | |
| 9 | K8 (1993-1996) | 4 | 4/4 | 50.000.000 | 0 | 50.000.000 | |
| 10 | K9 (1994-1997) | 7 | 7/7 | 59.000.000 | 60.000.000 | 119.000.000 | |
| 11 | K10 (1995-1998) | 7 | 5/7 | 30.000.000 | 0 | 30.000.000 | |
| 12 | K11 (1996-1999) | 8 | 7/8 | 65.000.000 | 0 | 65.000.000 | |
| 13 | K12 (1997-2000) | 9 | 5/9 | 36.000.000 | 0 | 36.000.000 | |
| 14 | K13 (1998-2001) | 10 | 4/10 | 42.000.000 | 15.000.000 | 57.000.000 | |
| 15 | K14 (1999-2002) | 10 | 9/10 | 73.000.000 | 127.000.000 | 200.000.000 | |
| 16 | K15 (2000-2003) | 11 | 6/11 | 26.000.000 | 0 | 26.000.000 | |
| 17 | K16 (2001-2004) | 10 | 10/10 | 41.000.000 | 20.000.000 | 61.000.000 | |
| 18 | K17 (2002-2005) | 10 | 10/10 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | Ủng hộ chung cả khóa - tính tất cả các lớp |
| 19 | K18 (2003-2006) | 10 | 2/10 | 13.500.000 | 0 | 13.500.000 | Tài trợ Phòng truyền thống online |
| 20 | K19 (2004-2007) | 10 | 7/10 | 41.000.000 | 4.000.000 | 45.000.000 | |
| 21 | K20 (2005-2008) | 10 | 7/10 | 41.000.000 | 0 | 41.000.000 | |
| 22 | K21 (2006-2009) | 10 | 6/10 | 32.500.000 | 0 | 32.500.000 | |
| 23 | K22 (2007-2010) | 10 | 5/10 | 32.000.000 | 0 | 32.000.000 | |
| 24 | K23 (2008-2011) | 11 | 6/11 | 19.000.000 | 0 | 19.000.000 | |
| 25 | K24 (2009-2012) | 10 | 7/10 | 25.400.000 | 0 | 25.400.000 | |
| 26 | K25 (2010-2013) | 10 | 4/10 | 34.000.000 | 0 | 34.000.000 | |
| 27 | K26 (2011-2014) | 10 | 2/10 | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 | |
| 28 | K27 (2012-2015) | 10 | 3/10 | 12.000.000 | 0 | 12.000.000 | |
| 29 | K28 (2013-2016) | 10 | 1/10 | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 | |
| 30 | K29 (2014-2017) | 10 | 1/10 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 31 | K30 (2015-2018) | 10 | 1/10 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | |
| 32 | K31 (2016-2019) | 10 | 1/10 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 33 | K32 (2017-2020) | 10 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | K33 (2018-2021) | 10 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | K34 (2019-2022) | 10 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | K35 (2020-2023) | 10 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | K36 (2021-2024) | 11 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | K37 (2022-2025) | 11 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | K38 (2023-2026) | 11 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | |
| TỔNG CỘNG TOÀN TRƯỜNG | 328 | 141/328 | 1.059.700.000 | 767.809.850 | 1.827.509.850 | Khớp với số liệu chi tiết từng lớp; 135 lớp đã ủng hộ | |
Ghi chú từ Ban Tổ chức:
- Hiện vật, công trình, tài trợ chương trình: Cải tạo phòng truyền thống, cổng trường, màn hình LED, chương trình văn nghệ, phim tài liệu, pano... được quy ra tiền theo giá trị ghi trong danh sách ủng hộ.
- Ủng hộ chung cả khóa: Khóa ủng hộ chung theo khóa thì tất cả các lớp của khóa được tính là đã ủng hộ.
- Kính đề nghị các anh chị cựu học sinh rà soát, nếu có thông tin cần điều chỉnh xin liên hệ trực tiếp Ban liên lạc hoặc Nhà trường.